<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SantiagoHuertas.com</title>
	<atom:link href="http://www.santiagohuertas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santiagohuertas.com</link>
	<description>Revenue Management, e.Distribution, CRM, Marketing Hotelero</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proyectos desarrollados &amp; nuevos horizontes</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/proyectos-desarrollados-formacion-consultoria-revenue-management/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/proyectos-desarrollados-formacion-consultoria-revenue-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 01:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación e.Distribution Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[e.Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteles Vacacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Yield Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Apreciados/as, Durante los últimos años he tenido el placer de desarrollar mis propios proyectos beezhotels &#38; Optimal Hotels, así como colaborar con dos empresas de servicios Tradyso &#8211; IDISO y HotelJuice. Empresas en las que he podido compartir más o menos tiempo con grandes profesionales como mis socios &#38; equipo en las dos primeras, así &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/proyectos-desarrollados-formacion-consultoria-revenue-management/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/proyectos-desarrollados-formacion-consultoria-revenue-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Revenue &amp; Yield Management World &#8211; Hoteles Vacacionales</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/the-revenue-management-world-hoteles-vacacionale/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/the-revenue-management-world-hoteles-vacacionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 22:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e.Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management en hoteles vacacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Yield Management tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, hace tiempo que vengo pensando en las posibilidades de aplicar Revenue Management / Yield Management en hoteles vacacionales. La principal diferencia que nos encontramos a la hora de aplicar técnicas dinámicas de precios/restricciones, de realizar previsiones provienen curiosamente del mix de canales que estamos utilizando. Tradicionalmente en Hoteles &#38; Resorts Vacacionales se &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/the-revenue-management-world-hoteles-vacacionale/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/the-revenue-management-world-hoteles-vacacionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribution Channel Analysis: a Guide for Hotels</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/distribution-channel-analysis-a-guide-for-hotels/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/distribution-channel-analysis-a-guide-for-hotels/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e.Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution Channel Analysis: a Guide for Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[e.distribution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, hace unos días que tenía pendiente leer detenidamente el análisis &#8220;Distribution Channel Analysis: a Guide for Hotels&#8221; realizado por CindyEstisGrEEn &#38; Mark V. LoManno, STR Global y la American Hotel &#38; Lodging Association. Os podéis bajar el estudio desde el siguiente enlace: Link. Os recomiendo encarecidamente la lectura detallada de este estudio, ya &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/distribution-channel-analysis-a-guide-for-hotels/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/distribution-channel-analysis-a-guide-for-hotels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa estratégico para un hotel o cadena hotelera</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/mapa-estrategico-para-un-hotel-o-cadena-hotelera/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/mapa-estrategico-para-un-hotel-o-cadena-hotelera/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa estratégico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Apreciados/as amigos/as, hace ya más de 6 años que vengo utilizando la metodología de Norton y Kaplan para confeccionar un Mapa Estratégico, previo a la realización de un plan de negocio y/o presupuesto. En esta ocasión os adjunto un ejemplo que he preparado para vuestra utilidad, también lo podéis encontrar en mi directorio de documentos, &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/mapa-estrategico-para-un-hotel-o-cadena-hotelera/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/mapa-estrategico-para-un-hotel-o-cadena-hotelera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sobre Total Revenue Management</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/reflexiones-sobre-total-revenue-management/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/reflexiones-sobre-total-revenue-management/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Total Revenue Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Reciclando presentaciones os dejo una que siempre me ha parecido interesante por su brevedad, los principios del Total de Revenue Management Hotelero. Santiago huertas revenue-management View more presentations from Santiago Huertas. Espero que sea de vuestra utilidad y que os guste. Saludos y buen fin de semana, Santi Huertas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/reflexiones-sobre-total-revenue-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterClass de Revenue Management &#8211; EHIB (Parte2)</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/masterclass-e-commerce-revenue-management/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/masterclass-e-commerce-revenue-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Alumnos y Antiguos Alumnos EHIB]]></category>
		<category><![CDATA[EHIB]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CRM]]></category>
		<category><![CDATA[MasterClass Revenue Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Apreciados/as todos/as, al fin he conseguido colgar la parte dos de la MasterClass de Revenue Management, CRM y e.Distribution. Os dejo las diapositivas por si os pueden ser de utilidad. MasterClass &#8211; e.Distribution &#8211; Hotel Management View more presentations from Santiago Huertas. Las principales áreas de esta parte son las siguientes: - Aplicación del conocimiento &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/masterclass-e-commerce-revenue-management/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/masterclass-e-commerce-revenue-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MasterClass Revenue Management EHIB</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/masterclass-revenue-management-ehib/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/masterclass-revenue-management-ehib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Asociación Alumnos y Antiguos Alumnos EHIB]]></category>
		<category><![CDATA[EHIB]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Apreciados/as todos/as, acabo de tener el placer de poder realizar un MasterClass sobre Revenue Management, e.distribution y CRM en la Escuela de Hotelería de les Illes Balears EHIB, de la cual soy el Presidente de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos. Una sesión a mi entender, muy productiva y con un grupo de alumnos &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/masterclass-revenue-management-ehib/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/masterclass-revenue-management-ehib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altavoz de Revenue Management</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/altavoz-de-revenue-management/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/altavoz-de-revenue-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opiniones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales sobre turismo y hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión personal]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/altavoz-de-revenue-management/</guid>
		<description><![CDATA[Sábado día de reflexión&#8230;. Hoy he estado pensando en la importancia que tiene para mi escribir mis pensamientos en este espacio virtual, y sobre todo al recibir vuestras respuestas y opiniones. La verdad, es un placer recibir respuestas, comentarlas, debatirlas y discutirlas. Pero después de reflexionar sobre el tema, he llegado a una conclusión, quizás &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/altavoz-de-revenue-management/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/altavoz-de-revenue-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM Hotelero, reflexiones</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-reflexiones/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-reflexiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-reflexiones/</guid>
		<description><![CDATA[Hola amigos/as, desde hace tiempo vengo trabajando en proyectos varios relacionados con la implantación y supervisión de sistemas &#38; procesos de CRM hotelero, customer relationship management. Sobre todo en el sector hotelero, el mío. La verdad es que me encuentro con mucha falta de cultura en el sector y sobre todo con la creencia de &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-reflexiones/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-reflexiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Desarrollar tú cuadro de mando de Revenue Management Hotelero?</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/desarrollar-tu-cuadro-de-mando-de-revenue-management-hotelero/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/desarrollar-tu-cuadro-de-mando-de-revenue-management-hotelero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 23:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e.Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Total Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management System]]></category>
		<category><![CDATA[RMS]]></category>
		<category><![CDATA[ScoreCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/desarrollar-tu-cuadro-de-mando-de-revenue-management-hotelero/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí os dejo una breve presentación que a mi me ha servido para desarrollar mi cuadro de mando de Revenue Management Hotelero. Espero sea de vuestra utilidad. Como hacer tú cuadro de Mando de Revenue Management Hotelero View more presentations from Santiago Huertas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/desarrollar-tu-cuadro-de-mando-de-revenue-management-hotelero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

