<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SantiagoHuertas.com</title>
	<atom:link href="http://www.santiagohuertas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.santiagohuertas.com</link>
	<description>Revenue Management, e.Distribution, CRM, Marketing Hotelero</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 May 2012 21:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Análisis de competencia hotelera -STAR report de STR Global</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/analisis-de-competencia-hotelera-star-report-de-str-global/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/analisis-de-competencia-hotelera-star-report-de-str-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación e.Distribution Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Total Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis competencia]]></category>
		<category><![CDATA[Benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamiento de la demanda]]></category>
		<category><![CDATA[ComSet hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[STR Global]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Apreciados/as amigos/as, En mi carrera profesional he tenido el placer de poder colaborar con la empresa STR Global en varias ocasiones. Esta empresa de benchmarketing hotelero, tiene en mi opinión dos valores muy importantes; 1- La gran calidad humana de su equipo, así como la profesionalidad del mismo. En particular he podido tratar con diferentes &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/analisis-de-competencia-hotelera-star-report-de-str-global/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/analisis-de-competencia-hotelera-star-report-de-str-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Management Video &#8211; SantiagoHuertas.com &amp; CO</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/revenue-management-video-santiagohuertas-com-co/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/revenue-management-video-santiagohuertas-com-co/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 12:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campañas 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales sobre turismo y hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[SantiagoHuertas.com & CO]]></category>
		<category><![CDATA[Video Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Video Revenue Management Basics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, Hace tiempo que me hacía ilusión poder tener un poco de tiempo para crear un Video en el que se plasmaran los valores de SantiagoHuertas.com &#38; CO, sobre nuestros servicios de coaching / formación hotelera Revenue Management, Yield Management, Marketing, CRM, Distribución y Comercialización Hotelera. Espero que os guste, ya que es &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/revenue-management-video-santiagohuertas-com-co/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/revenue-management-video-santiagohuertas-com-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Revenue Management Basics</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/video-revenue-management-basics/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/video-revenue-management-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 22:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Yield Management Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Total Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Video Revenue Management Basics]]></category>
		<category><![CDATA[Yield Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[Apreciados/as lectores/las, Hoy he pensado que sería buena idea compartir con todos vosotros/as un video en el que ilustro los principales puntos de trabajo que debe tratar un buen Revenue Manager Hotelero / Yield Manager Hotelero, está claro que todo es complicado sino se dispone de los recursos humanos / tecnológicos adecuados, aunque creo que &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/video-revenue-management-basics/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/video-revenue-management-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planificación estratégica Cluster Revenue Management</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/planificacion-estrategica-cluster-revenue-management/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/planificacion-estrategica-cluster-revenue-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Total Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Yield Management Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Planifiación estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, En esta ocasión he pensado en presentar una breve presentación a modo de ejemplo de lo que, en mi humilde opinión, deberían ser los puntos básicos a seguir para la implantación / mejora de procesos de Revenue Management para un Cluster de hoteles. Se trata de un esquema que he utilizado en &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/planificacion-estrategica-cluster-revenue-management/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/planificacion-estrategica-cluster-revenue-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM hotelero &#8211; El conocimiento del cliente</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-el-conocimiento-del-cliente/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-el-conocimiento-del-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[CRM 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[CRM hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Profitability Management - CPA Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Social CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Apreciados/as lectores/as, En esta ocasión he recuperado una presentación en la que hacia un breve análisis sobre las implicaciones del conocimiento del cliente, tanto en la estrategia comercial, marketing, revenue management &#38; CPA. Sigo pensando que la piedra angular del éxito de cualquier establecimiento / cadena hotelera, es el conocimiento de su cliente. Es por &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-el-conocimiento-del-cliente/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/crm-hotelero-el-conocimiento-del-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta de Revenue Management</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/herramienta-de-revenue-management/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/herramienta-de-revenue-management/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 22:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Total Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas de Revenue Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, En este post quiero compartir con mis lectores una herramienta que llevo años utilizando con éxito, la llamamos &#8220;Diario de Precios&#8221; y es una herramienta de Revenue &#38; Yield Management que ayuda a analizar los siguientes datos: - Estado de ventas OTB por segmento de mercado - Pick Up por segmento de &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/herramienta-de-revenue-management/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/herramienta-de-revenue-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscador información para destinos turísticos</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/buscador-informacion-para-destinos-turisticos/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/buscador-informacion-para-destinos-turisticos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Ferias turísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Temas generales sobre turismo y hotelería]]></category>
		<category><![CDATA[Información turística]]></category>
		<category><![CDATA[Palancas para la reserva hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Planifiación estratégica]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentación de mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, En búsqueda de la excelencia y de proyectos, en este caso, no realizados, os adjunto a este post la planificación que preparamos en su día para el desarrollo de una plataforma On-Line que pudiera aglutinar la información relevante para un destino turístico, y ponerla a la disposición de los clientes potenciales. Dicho &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/buscador-informacion-para-destinos-turisticos/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/buscador-informacion-para-destinos-turisticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan estratégico cadena hotelera low cost &#8211; ejemplo</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/plan-estrategico-cadena-hotelera-low-cost-ejemplo/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/plan-estrategico-cadena-hotelera-low-cost-ejemplo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones personales]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Yield Management Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Franquicia Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Management Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, Hace tiempo en mi actividad como asesor de empresas hoteleras desarrollé un modelo de planificación estratégica, el cual aprendí durante mi estancia en EADA Business School. Dicha metodología me ha sido de utilidad en varias ocasiones, y he pensado que sería interesante compartir un ejemplo con mis lectores y followers. En este &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/plan-estrategico-cadena-hotelera-low-cost-ejemplo/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/plan-estrategico-cadena-hotelera-low-cost-ejemplo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM &#8211; Conocimiento del cliente hotelero &#8211; principios básicos</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/crm-conocimiento-del-cliente-hotelero-principios-basicos/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/crm-conocimiento-del-cliente-hotelero-principios-basicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 19:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[RRHH]]></category>
		<category><![CDATA[Conocimiento de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[CRM hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Mamagement Hotelero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, Como sabéis hace tiempo que estoy trabajando muy enfocado al conocimiento del cliente como principal pilar para el correcto desarrollo de técnicas de fidelización, marketing y comercialización. En mi opinión el conocimiento del cliente es básico para una adecuada segmentación y una correcta política de CRM Hotelero. Sinceramente, tenemos una gran oportunidad &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/crm-conocimiento-del-cliente-hotelero-principios-basicos/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/crm-conocimiento-del-cliente-hotelero-principios-basicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching Revenue Management &#8211; Caso de éxito</title>
		<link>http://www.santiagohuertas.com/coaching-revenue-management-caso-de-exito/</link>
		<comments>http://www.santiagohuertas.com/coaching-revenue-management-caso-de-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santi Huertas</dc:creator>
				<category><![CDATA[e.Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Formación CRM Hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Formación e.Distribution Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Hotelera]]></category>
		<category><![CDATA[Formación Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching hotelero]]></category>
		<category><![CDATA[Estrategia de Marketing Hotelero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.santiagohuertas.com/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos/as, Hace tiempo que tenía ganas de escribir un post haciendo referencia a un caso de éxito, y al fin me he decidido a explicar aunque sea brevemente cual ha sido mi filosofía y metodología en dicho proyecto de coaching estratégico para un Hotel Boutique de cinco estrellas. Dicho establecimiento quería / necesitaba: &#8230; <a href="http://www.santiagohuertas.com/coaching-revenue-management-caso-de-exito/">Read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.santiagohuertas.com/coaching-revenue-management-caso-de-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

